MA 018 - Maskownica grzejnikowa
Opis
Rodzaje wykończenia
MDF Surowy
MDF Foliowany (mat / połysk)
MDF Lakierowany* (mat / mat szlachetny / połysk)
MDF Okleinowany 2 str. (mat / mat otwarte pory / połysk) tylko MDF czarny w masie
Możliwe grubości panelu [mm]
Grubość standardowa: #12
MDF czarny w masie tylko grubość: #19
Wymiary typowe grzejnika [mm]
Wysokość | Szerokość |
600 | 900 |
600 | 1000 |
600 | 1100 |
600 | 1200 |
600 | 1300 |
600 | 1400 |
Wymiary typowe maskownicy [mm]
Wysokość | Szerokość |
700 | 900 |
700 | 1000 |
700 | 1100 |
700 | 1200 |
700 | 1300 |
700 | 1400 |
Wymiary nietypowe w wersji foliowanej - bez skalowania wzoru (oryginalna wielkość wzoru panela) | Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. Za dopłatą |
Wymiary nietypowe w wersji foliowanej - skalowanie wzoru (tylko powiększenie) | Możliwość wykonania wymiarów nietypowych, gdzie wielkość wzoru panela zostanie powiększona / dopasowana do wymiaru klienta. Za dopłatą |
Wymiary nietypowe (surowe, lakierowane) - bez skalowania wzoru (oryginalna wielkość wzoru panela) | Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. Bez dopłaty |
Wymiary nietypowe (surowe, lakierowane) – skalowanie wzoru (tylko powiększenie) | Za dopłatą |
Łączenie na jednym elemencie podstawowych wersji (panele mieszane) | Za dopłatą |
Dane techniczne
MDF surowy | Tak |
MDF foliowany | Tak |
MDF lakierowany | Tak |
MDF okleinowany | Tak |